
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-12-11 原產(chǎn)國: china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 15 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 15
總金額 198758.58
貿(mào)易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190713 | 文件號 | 10113110/130719/0101459 |
| 進口商 | ООО "МАНГО РАША" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7810092757 | ||
| 進口商地址 | 125009, 125009, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КИСЛОВСКИЙ НИЖН., ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТЫ 1-7 ЭТАЖ 2 | ||
| 供應(yīng)商 | PUNTO FA S.L ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 08184, PALAU-SOLITA I PLEGAMANS, MERCADERS, 9-11, POL. IND. RIERA DE CALDES | ||
| 制造商 | PUNTO FA S.L. | ||
| 通知人 | ООО "МАНГО РАША" | ||
| 通知人地址 | 125009, город МОСКВА, НИЖНИЙ КИСЛОВСКИЙ переулок, дом 5, СТР. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 1-7 | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | Spain |
| 商品編碼 | 6204591000 | ||
| 商品描述 | ЮБКИ ЖЕНСКИЕ, ТЕКСТИЛЬНЫЕ. НЕ ТРИКОТАЖНЫЕ, ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ НИТЕЙ, НЕ СПЕЦ. ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА: ЮБКА ЖЕН. СОСТАВ:100%ВИСКОЗА , РАЗМЕР: 19 ЮБКА ЖЕН. СОСТАВ:100%ВИСКОЗА , РАЗМЕР: 20 ЮБКА ЖЕН. СОСТАВ:100%ВИСКОЗА , РАЗМЕР: 22 ЮБКА ЖЕН. СОСТАВ:100%ВИСКОЗА , РАЗМЕР: 20 ЮБКА ЖЕН. СОСТАВ:100%ВИСКОЗА , РАЗМЕР: 21 ЮБКА ЖЕН. СОСТАВ:58%ЛИОЦЕЛЬ,39%ХЛОПОК,3%ЭЛАСТАН , РАЗМЕР: 40 ЮБКА ЖЕН. СОСТАВ:58%ЛИОЦЕЛЬ,39%ХЛОПОК,3%ЭЛАСТАН , РАЗМЕР: 42 ЮБКА ЖЕН. СОСТАВ:58%ЛИОЦЕЛЬ,39%ХЛОПОК,3%ЭЛАСТАН , РАЗМЕР: 44 ЮБКА ЖЕН. СОСТАВ:58%ЛИОЦЕЛЬ,39%ХЛОПОК,3%ЭЛАСТАН , РАЗМЕР: 46譯 | ||
| 商品品牌 | MANGO | ||
| 數(shù)量 | 26 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 5.326 | 毛重 | 6.656 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(USD) | 248.53 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 9.5588 | 單價USD(總價/重量) | 46.6635 |
-
7產(chǎn)品編碼
-
15交易次數(shù)
-
198758.58總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 9503006100 | china | - | - | ||
| 20170701 | 9503004900 | china | - | - | ||
| 20170801 | 9503006100 | china | - | - | ||
| 20170801 | 9503009909 | china | - | - | ||
| 20170401 | 9503006100 | China | - | - | ||
| 20170701 | 9503009500 | china | - | - | ||
| 20171101 | 9503004900 | china | - | - | ||
| 20170801 | 9503005500 | china | - | - | ||
| 20170401 | 9503009909 | China | - | - | ||
| 20170701 | 9503009909 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細